В поликлинике ГКП БСМП на ПХВ проводится профилактическое обследованиеCHECK-UP («чек ап») в амбулаторном режиме с целью раннего выявления или предупреждения заболеваний.Позаботьтесь о своем здоровье и пройдите комплексное обследование организма (CHECK-UP) в нашей поликлинике.Полная диагностика организма (Сheck Up – «чек-ап») проводится в сопровождении индивидуального менеджера и занимает один день.В полное медицинское обследование организма входят:
- полная лабораторная и инструментальная диагностика
- функциональная диагностика
- консультации профильных специалистов
Кому нужен CHECK-UP?В объективной оценке состояния здоровья нуждаются все без исключения, но особенно CHECK-UP показан:
- Людям, ведущим малоподвижный образ жизни (в первую очередь офисным работникам)
- Людям, проживающим в районах с плохой экологической ситуацией
(с загрязнением воды, воздуха)
- Представителям профессий, связанных с повышенным риском
- Людям, страдающим хроническими и наследственными заболеваниями
CHECK-UP с максимально быстрым выявлением возможных проблем, необходим при общем ухудшении функциональных показателей организма, резком повышении или снижении массы тела, повышенном артериальном давлении, хронической усталости, имеющихся нарушениях сна или систематических стрессах. Стоимость услуг в соответствии с выбранной программой – от 2880 тенге и выше.Уделите себе немного времени, чтобы сохранить свое здоровье! Справки и запись по телефону: 56-71-77 Наш адрес: г. Актобе, ул. Пацаева, д. 7, 2 этаж (поликлиника) Проезд: автобусы 11, 18, 24.
Стоимость «Check-up» обследования одного дня
в сопровождении индивидуального менеджера
Базовая программа для женщин:
Базовая программа для мужчин: Программа «Зрение« Программа «Ревматические болезни суставов: «Программа «Мужское здоровье« Программа «Риск сахарного диабета» Программа «Пищеварительная система« Программа «Функция крови« Программа «Сердце« Программа «Щитовидная железа« Программа «Легкие и бронхи» Программа «Мужское здоровье» Программа «Почки»
<№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная консультация врача-терапевта |
Общая стоимость программы 14 800 тг |
2 | Анализы: общий анализ крови, определение глюкозы в крови, сывороточного железа, общий анализ мочи | |
3 | ЭКГ на автоматизированных приборах | |
4 | УЗИ молочных желез | |
5 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | |
6 | УЗИ органов брюшной полости | |
7 | УЗИ малого таза | |
8 | Заключительная консультация врача-терапевта | |
9 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная консультация врача-терапевта |
Общая стоимость программы 14 602 тг |
2 | Анализы: общий анализ крови, определение глюкозы в крови, креатинин крови, общий анализ мочи | |
3 | ЭКГ на автоматизированных приборах | |
4 | УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | |
5 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | |
6 | УЗИ органов брюшной полости | |
7 | Заключительная консультация врача-терапевта | |
8 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация врача офтальмолога |
Общая стоимость программы 6 800 тг |
2 | Компьютерная тонометрия | |
3 | Кераторефрактометрия | |
3 | ЭКГ на автоматизированных приборах | |
4 | Подбор очков: простая коррекция/ сложная коррекция | |
5 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная консультация врача ревматолога, терапевта |
Общая стоимость программы 11 100 тг |
2 | Анализы: общий анализ крови | |
3 | Общий анализ мочи | |
3 | ЭКГ на автоматизированных приборах | |
4 | Количественное определение С- реактивного белка | |
5 | Количественное определение антистрептолизина 0 (АСЛ-0) — автомат/ определение мочевой кислоты | |
6 | Количественное определение ревматоидного фактора | |
7 | УЗИ сердца | |
8 | Рентгенография 2- суставов (2 проекции) | |
9 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг> | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация уролога |
Общая стоимость программы 9 500 тг |
2 | Онкомаркеры: ПСА общий, свободный | |
3 | Определение глюкозы в крови | |
4 | Определение креатинина | |
5 | Определение тестостерона | |
6 | Определение мочевины — автомат | |
7 | Общий анализ мочи; | |
8 | УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | |
9 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация эндокринолога |
Общая стоимость программы 2 800 тг |
2 | Определение глюкозы в крови | |
3 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация гастроэнтеролога, терапевта |
Общая стоимость программы 12 000 тг |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | |
3 | Общий анализ крови | |
4 | Определение глюкозы в крови | |
5 | Определение общего холестерина — автомат | |
6 | Определение АлТ — автомат | |
7 | Определение АсТ — автомат | |
8 | Определение общего билирубина — автомат | |
9 | Определение щелочной фосфатазы — автомат | |
10 | Определение панкреатической амилазы | |
11 | HCV-total- гепатит С | |
12 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация гематолога, терапевта |
Общая стоимость программы 8 200 тг |
2 | Общий анализ крови | |
3 | Подсчет тромбоцитов | |
4 | Ретикулоциты | |
5 | Определение общего билирубина+ непрямой билирубин — автомат | |
6 | Определение сывороточного железа | |
7 | УЗИ брюшной поолости +селезенка+печень+ печень | |
8 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация кардиолога |
Общая стоимость программы 8 100тг |
2 | Анализ крови на липиды: Определение общего холестерина, определение холнстерина липопротеинов низкой плотности | |
3 | ЭКГ | |
4 | УЗИ сердца | |
5 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация эндокринолога |
Общая стоимость программы 5 800тг |
2 | УЗИ щитовидной железы | |
3 | ТТГ | |
4 | Определение свободного тироксина (F -Т4) | |
5 | Определение антител к пероксидазе (а-ТПО) | |
6 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация пульмонолога, терапевта |
Общая стоимость программы 7 300тг
|
2 | Спирография с бронхолитиком | |
3 | Общий анализ крови | |
4 | Общий анализ мокроты | |
5 | Общий иммуноглобулин Е | |
6 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | |
7 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация уролога |
Общая стоимость программы 9 500тг
|
2 | Онкомаркеры: ПСА общий, свободный | |
3 | Общий анализ мочи; | |
4 | Определение глюкозы в крови | |
5 | Определение креатинина | |
6 | Определение тестостерона | |
7 | Определение мочевины — автомат | |
8 | УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | |
9 | Индивидуальное сопровождение | |
№ | Наименование услуг | Стоимость (тенге) |
1 | Первичная и заключительная консультация нефролога, терапевта |
Общая стоимость программы 6 446 тг |
2 | Общий анализ крови | |
3 | Общий анализ мочи | |
4 | Креатинин крови | |
5 | УЗИ почек и надпочечников | |
6 | Индивидуальное сопровождение |